




受け取り可能状況を読み込めませんでした








1. 基本情報:
2. 主な仕様:
| サイズ | 破断強度 (lb/kg) | バット径 (in/mm) | ティップ径 (in/mm) |
|---|---|---|---|
| 0X | 14.9lb / 6.8kg | .022" / .56mm | .011" / .28mm |
| 1X | 12.7lb / 5.8kg | .022" / .56mm | .010" / .26mm |
| 2X | 9.8lb / 4.4kg | .022" / .56mm | .009" / .24mm |
| 3X | 8.5lb / 3.9kg | .021" / .53mm | .008" / .21mm |
| 4X | 6.0lb / 2.7kg | .021" / .53mm | .007" / .19mm |
| 5X | 4.4lb / 2.0kg | .020" / .50mm | .006" / .15mm |
| 6X | 3.3lb / 1.5kg | .017" / .43mm | .005" / .13mm |
| 7X | 2.3lb / 1.0kg | .016" / .41mm | .004" / .11mm |
3. 技術的特徴とセールスポイント:
4. 推奨用途:
5. 使用上の推奨事項:
ご購読いただきありがとうございます!
このメールアドレスは登録されました!