




Couldn't load pickup availability








1. Basic Information:
2. Core Specifications:
| Size | Break Strength (lb/kg) | Butt Diameter (in/mm) | Tip Diameter (in/mm) |
|---|---|---|---|
| 0X | 14.9lb / 6.8kg | .022" / .56mm | .011" / .28mm |
| 1X | 12.7lb / 5.8kg | .022" / .56mm | .010" / .26mm |
| 2X | 9.8lb / 4.4kg | .022" / .56mm | .009" / .24mm |
| 3X | 8.5lb / 3.9kg | .021" / .53mm | .008" / .21mm |
| 4X | 6.0lb / 2.7kg | .021" / .53mm | .007" / .19mm |
| 5X | 4.4lb / 2.0kg | .020" / .50mm | .006" / .15mm |
| 6X | 3.3lb / 1.5kg | .017" / .43mm | .005" / .13mm |
| 7X | 2.3lb / 1.0kg | .016" / .41mm | .004" / .11mm |
3. Technical Features & Selling Points:
4. Recommended Applications:
5. Usage Recommendations:
Thanks for subscribing!
This email has been registered!